邁茨工業
電話:400-008-2203
手機:18021497115
郵箱:info@motcy.com
地址:江蘇省句容市經濟開發區福地西路109號
網址 : www.crowd-bidding.com
折返-前法蘭
DMC50-05200 電動缸技術參數表
DMC50折返式選型參數 | |||||||||||
產品系列 | 絲桿導程 (mm) | 額定出力 (kN) | zui大出力 (kN) | 額定速度 (mm/s) | zui高速度(mm/s) | zui大行程(mm) | 絲桿額定動載(kN) | 重復定位精度(mm) | 軸向間隙(mm) | zui大加速度(m/s2) | 內部防轉機構 |
DMC50 | 5 | 2 | 4 | 250 | 375 | 500 | 6.5 | 0.01 | 0.01 | 3 | 有/無 |
結構類型 | 折返式 | ||||||||||
減速機減速比 | 無/有,1:3/1:4/1:5/1:7/1:10/1:9/1:12/1:15/1:16/1:20等 | ||||||||||
缸體安裝方式 | 前法蘭/后法蘭/側法蘭/耳軸/尾鉸(單片/雙片) | ||||||||||
桿端連接方式 | 外螺紋/內螺紋/關節軸承/前鉸(單片/雙片) | ||||||||||
電機驅動方式 | 伺服/交流/直流/變頻/步進/手動 日系:松下/安川/三菱/富士/歐姆龍等,歐美:AB/SEW/B&R/倍福/倫茨/施耐德/西門子等 | ||||||||||
限位開關 | 無/有,磁感應式/接近式,PNP/NPN,常開/常閉 | ||||||||||
壓力傳感器 | 無/有,拉力方向,壓力方向,拉壓雙方向,量程4KN | ||||||||||
缸體基本重量(kg) | 3.5 | ||||||||||
每100mm行程重量(kg) | 0.6 |
說到電缸是缸體類的新寵,就其在很大的程度上來講的話,其實也就是因為其本身也就是閉環伺服控制,接下來講的話,對于其控制精度上其實也就是可以達到0.01mm;電動缸可以精密的來控制推力,接下來的話,它其實也就是可以直接的就增加壓力傳感器,就其控制精度其實也就是可以達到1%。就電缸本身來講,它其實也就是會比較容易和PLC等控制系統進行連接,這個時候,它其實也就是可以實現一系列的高精密運動控制。就其進行使用的時候,對于其噪音上其實也就是會比較低,再者,我們其實也就是要注意,就它本身來看的話,其實也就是會有節能,干凈以及其有高剛性的特點。接下來講的話,對于電缸來講,就它本身的抗沖擊力以及其具有超長壽命,在其進行操作維護的時候其實也就是會非常的簡單。