邁茨工業
電話:400-008-2203
手機:18021497115
郵箱:info@motcy.com
地址:江蘇省句容市經濟開發區福地西路109號
網址 : www.crowd-bidding.com
DMC166系列 折返式-前法蘭
DMC166-20300 電動缸技術參數表
DMC166折返式選型參數 | |||||||||||
產品系列 | 絲桿導程 (mm) | 額定出力 (kN) | zui大出力 (kN) | 額定速度 (mm/s) | zui高速度(mm/s) | zui大行程(mm) | 絲桿額定動載(kN) | 重復定位精度(mm) | 軸向間隙(mm) | zui大加速度(m/s2) | 內部防轉機構 |
DMC166 | 10 | 100 | 200 | 200 | 250 | 3000 | 150 | 0.01 | 0.01 | 10 | 有/無 |
20 | 150 | 200 | 400 | 500 | 3000 | 460 | 0.01 | 0.01 | 10 | 有/無 | |
40 | 150 | 200 | 800 | 1000 | 3000 | 460 | 0.01 | 0.01 | 10 | 有/無 | |
結構類型 | 折返式 | ||||||||||
減速機減速比 | 無/有,1:3/1:4/1:5/1:7/1:10/1:9/1:12/1:15/1:16/1:20等 | ||||||||||
缸體安裝方式 | 前法蘭/后法蘭/側法蘭/耳軸/尾鉸(單片/雙片) | ||||||||||
桿端連接方式 | 外螺紋/內螺紋/關節軸承/前鉸(單片/雙片) | ||||||||||
電機驅動方式 | 伺服/交流/直流/變頻/步進/手動 日系:松下/安川/三菱/富士/歐姆龍等,歐美:AB/SEW/B&R/倍福/倫茨/施耐德/西門子等 | ||||||||||
限位開關 | 無/有,磁感應式/接近式,PNP/NPN,常開/常閉 | ||||||||||
壓力傳感器 | 無/有,拉力方向,壓力方向,拉壓雙方向,量程200KN | ||||||||||
缸體基本重量(kg) | 55 | ||||||||||
每100mm行程重量(kg) | 13 |
三自由度平臺控制系統由計算機控制系統、伺服驅動系統、平臺執行機構組成。 計算機控制系統主要包括上位機、實時控制計算機和數據采集卡等,伺服驅動系統主要由全數字驅動器和伺服電機組成,平臺執行機構由運動平臺機構及設備組成。平臺系統在控制系統檢測和控制下運轉。 主控制回路:上位機經過網絡通訊,把希冀運動位姿和控制命令傳輸給實時控制計算機,實時控制計算機經過位姿轉換和解算,計算出三只電動缸的運動參數(電動缸位移量),把相應的位移量傳送給相應的驅動器,驅動伺服電機運轉,進而完成電動缸的直線運動;同時下位機經過得到電機的實踐位置經過轉換和解算后,將平臺姿勢發送給上位機。